GSM天线 900MHz天线 11dBi单极化基站天线板状天线 定向基站天线
| 电气性能Electrical Specifications | |
| 型号 (Model) | TKD90011V65N01 |
| 频率范围FreqRange (MHz) | 806-960 |
| 极化Polarization | 垂直 |
| 增益Gain(dBi) | 11 |
| 水平波瓣宽度Horizontal Beamwidth(°) | 90±5 |
| 垂直波瓣宽度Vertical Beamwidth(°) | 30±5 |
| 上旁瓣抑制 Side Lobe Suppression (dB) | ≥16 |
| 0°交叉极化鉴别率(dB) | / |
| ±60°交叉极化鉴别率(dB) | / |
| 前后比F/B Ratio(dB) | ≥23 |
| 隔离度Isolation(dB) | / |
| 三阶互调(IM3)(dBm) | ≤-107 |
| 阻抗Impedance(Ω) | 50 |
| 电压驻波比VSWR | ≤1.5 |
| 功率Power(W) | 300 |
| 防雷保护Lightning Protection | 直流接地 |
| 机械性能Mechanical Specifications | |
| 接头Connector | N-K |
| 天线尺寸Dimension(mm) | 580x280x90 |
| 重量Weight(kg) | 4.5 |
| 抗风强度Rated Wind Velocity(m/s) | 36.9 |
| 极限风速Extreme wind(m/s) | 60 |
| 天线罩材料Radome material | UPVC |
| 天线罩颜色Radome Color | 灰白色 |
| 工作温度Operating temperature(℃) | -40~55 |
| 抱杆直径Suitable pole diameter(mm) | ¢40~¢80 |
联系人:庞小姐
手 机:15338018278
邮 箱:694364576@qq.com
公 司:天馈通信技术(广东)有限公司
地 址:东莞市万江街道拔蛟窝创业路1号