1180-1280MHz全向玻璃钢天线高功率高增益无人机干扰屏蔽器天线
| 电性能参数 | 机械性能参数 | ||
| 频段范围FreqRange(MHz) | 420-440 | 接头型号Connector | N-J |
| 增益Gain(dBi) | 3 | 接口位置Connectorposition | 底部 |
| 带宽Bandwidth(MHz) | 20 | 天线尺寸Dimension( mm) | 32*600 |
| 驻波比VSWR | ≤1.5 | 包装尺寸Packing size(mm) | / |
| 水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth (°) | 360 | 外箱尺寸Box size(mm) | 以实际尺寸为准 |
| 垂直面波瓣宽度 | 70 | 重量Weight(kg) | 0.12 |
| 极化方式Polarization | 垂直 | 天线外罩材料Radome material | 玻璃钢 |
| 前后比F/B Ratio | 、 | 振子材料( Reflector material) | / |
| 隔离度Isolation(dB) | / | 工作温度Operational Humidity(℃) | -55~+100 |
| 三阶互调(dBm) | / | 工作温度Operating temperature(%) | <95 |
| 电下倾角(°) | / | 抗风强度Rated Wind Velocity( m/s) | 36.9 |
| 交叉极化鉴别率Cross-polar ratio | / | 极限风速Extreme wind(m/s) | 60 |
| 上副瓣抑制(dB) | 15 | 机械可调倾角Mechanical tilt(°) | 0-18 |
| 功率Max. Power( W) | 150 | 安装类型Installation type | 抱杆安装/直接安装 |
| 输入阻抗Impedance(Ω) | 50 | 防水等级Product Level | IP65 |
| 防雷保护 Lightning Protection | 直流接地 | 应用领域Applications | 图传数传 |
联系人:庞小姐
手 机:15338018278
邮 箱:694364576@qq.com
公 司:天馈通信技术(广东)有限公司
地 址:东莞市万江街道拔蛟窝创业路1号