1370-1450MHz 14dBi 35°单极化定向平板天线1.4G无人机定向天线
| 电性能参数 | 机械性能参数 | ||
| 频段范围FreqRange(MHz) | 1370-1450 | 接头型号Connector | N(F) |
| 增益Gain(dBi) | 14 | 接口位置Connectorposition | 底部 |
| 带宽Bandwidth(MHz) | 20 | 天线尺寸Dimension( mm) | 260x260x42 |
| 驻波比VSWR | ≤1.5 | 包装尺寸Packing size(mm) | 300x300x80 |
| 水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth (°) | 35±5 | 外箱尺寸Box size(mm) | 300x300x80 |
| 垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth (°) | 35±5 | 重量Weight(kg) | 0.72 |
| 极化方式Polarization | 垂直 | 天线外罩材料Radome material | ABS(白色) |
| 前后比F/B Ratio | ≥22 | 振子材料( Reflector material) | 铝/铜 |
| 隔离度Isolation(dB) | / | 工作温度Operational Humidity(℃) | -40~+60 |
| 三阶互调(dBm) | / | 工作温度Operating temperature(%) | <95 |
| 电下倾角(°) | 0 | 抗风强度Rated Wind Velocity( m/s) | 36.9 |
| 交叉极化鉴别率Cross-polar ratio | ≥15dB@0° ≥10dB@+/-60° | 极限风速Extreme wind(m/s) | 60 |
| 上第一副瓣抑制(dB) | 15 | 机械可调倾角Mechanical tilt(°) | 0-18 |
| 最大功率Max. Power( W) | 300 | 安装类型Installation type | 抱杆安装 (¢40~¢80) |
| 输入阻抗Impedance(Ω) | 50 | 产品等级Product Level | |
| 防雷保护 Lightning Protection | 直流接地 | 应用领域Applications | 无人机领域 |
联系人:庞小姐
手 机:15338018278
邮 箱:694364576@qq.com
公 司:天馈通信技术(广东)有限公司
地 址:东莞市万江街道拔蛟窝创业路1号